В стоматологической клинике ЗУБ.Р используются современные методики лечения и реставрации зубов материалами последнего поколения, производящимися мировыми лидерами (пр-ва США, Германии, Франции)
Диагностика, консультация
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
общая терапия | ||
В01.064.002 (1) | Посещение | 0 |
А01.07.002.001 (2) | Консультация | 600 ₽ |
В01.066.001 (3) | Консультация врача-стоматолога с составлением плана лечения | 1 100 ₽ |
В04.065.002 (4) | плановый осмотр | 0 |
Рентгенологические исследования | ||
А06.07.003 (5) | 5. RVG-снимок | 300 ₽ |
Обезболивание | ||
В01.003.004.001 (6) | Анестезия аппликационная | 0 |
В01.003.004.002 (7) | Анестезия инфильтрационная | 650 ₽ |
В01.003.004.003 (8) | Анестезия проводниковая | 650 ₽ |
В01.003.004.004 (9) | Анестезия комбинированная | 750 ₽ |
Ортопедическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А16.07.004.001 (70) | Изготовление коронки (зуба) металлокерамической | 8 000 ₽ |
А16.07.004.011 (71) | Изготовление коронки (зуба) металлокерамической фрезерованной под бюгельный протз | 8 500 ₽ |
А16.07.004.002 (72) | Изготовление коронки с маргинальной плечевой массой | 10 500 ₽ |
А16.07.004.003 (74) | Изготовление коронки керамической на оксиде циркония | 22 000 ₽ |
А16.07.004.004 (75) | Изготовление коронки керамической на оксиде аллюминия | 21 000 ₽ |
А16.07.004.005 (76) | Изготовление безметалловой керамической коронки Е- max | 20 500 ₽ |
А16.07.004.006 (77) | Изготовление коронки (зуба) цельнолитой | 7 500 ₽ |
А16.07.004.007 (78) | Изготовление временной пластмассовой коронки (зуб) | 1 500 ₽ |
А16.07.004.008 (79) | Изготовление временной пластмассовой коронки лабораторным способом | 2 000 ₽ |
А16.07.004.009 (80) | Изготовление временной пластмассовой коронки экспресс методом | 1 000 ₽ |
А16.07.023.001 (81) | Изготовление полного съемного протеза (1 челюсть) Германия | 17 500 ₽ |
А16.07.035.001 (82) | Изготовление частичного съемного протеза (1 челюсть) Германия | 15 500 ₽ |
А16.07.023.002 (83) | Изготовление полного съемного протеза с литым метал. базисом (1 челюсть) | 34 000 ₽ |
А16.07.036.001 (84) | Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 41 000 ₽ |
А16.07.036.002 (85) | Изготовление бюгельного протеза «Кватротти» (1 челюсть) | 41 000 ₽ |
А16.07.036.003 (86) | Изготовление бюгельного протеза с двойной фрезерованной фиксацией (1 челюсть) | 43 000 ₽ |
А16.07.036.004 (87) | Бюгельный протез замковый (включвя стоимость замка)(1 челюсть) | 47 000 ₽ |
А16.07.37 (88) | Бюгельный протез шинирующий(1 челюсть) | 50 000 ₽ |
А16.07.036.005 (89) | Бюгельный протез односторонний замковый (1 челюсть) | 31 000 ₽ |
А16.07.036.006 (90) | Бюгельный протез с постановкой зубов комбинированный(дуга металл)Dental (Guatro Ti) | 33 000 ₽ |
А16.07.033.001 (91) | Изготовление штифтовой вкладки КХС | 3 700 ₽ |
А16.07.003.001 (92) | Изготовление коронок ,вкладок из бескаркасной керамики | 22 000 ₽ |
А16.07.003.002 (93) | Изготовление виниров из бескаркасной керамики | 22 000 ₽ |
А02.07.004.001 (94) | Антропометрические исследования. Снятие слепков (силикон) | 900 ₽ |
А02.07.004.002 (95) | Антропометрические исследования.Снятие слепков (альгинат) | 700 ₽ |
А23.07.002 (96) | Индивидуальная ложка | 3 500 ₽ |
А16.07.049.001 (97) | Цементировка коронки (1зуб) | 700 ₽ |
А16.07.049.002 (98) | Цементировка стеклоиономерным цементом двойного отверждения (1зуб) | 900 ₽ |
А16.07.049.003 (99) | Цементировка временная (1зуб) | 600 ₽ |
А16.07.053.001 (100) | Снятие коронки | 600 ₽ |
А16.07.023.003 (101) | Перебазировка съемных протезов | 4 500 ₽ |
А16.07.023.004 (102) | Коррекция съемного протеза | 2 000 ₽ |
А16.07.023.005 (103) | Починка (перелом) | 4 000 ₽ |
А16.07.023.006 (104) | Приварка (1зуб) | 3 500 ₽ |
А16.07.035.003 (105) | Приварка кламмера | 3 500 ₽ |
А16.07.035.004 (106) | Замена матрицы | 3 500 ₽ |
А16.07.053.002 (107) | удаление культевой вкладки | 3 500 ₽ |
А16.07.004.010 (108) | изготовление металлокерамической коронки фрезерованной (CAD/CAM) | 10 000 ₽ |
А16.07.033.002 (109) | изготовление разборной штифтовой вкладки КХС | 4 500 ₽ |
А16.07.035.002 (110) | Изготовление иммедиат-протеза (до 3-х зубов) | 7 000 ₽ |
А16.07.021.001 (111) | изготовление капы ночной | 6 000 ₽ |
А16.07.021.002 (112) | изготовление капы спортивной | 13 000 ₽ |
1044 (113) | Нейлоновый протез | 32 000 ₽ |
А16.07.006.002 (114) | Изготовление временной пласмассовой коронки на имплантате ( стоимость без абатмнта) | 2 000 ₽ |
Пародонтология
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А11.07.010.003 (115) | Введение в карманы антибиотиксодержащего геля в область 1 зуба | 450 ₽ |
А11.07.010.004 (116) | В-м введение препаратов дипроспан, линкомицин и т.д. (1челюсть) | 450 ₽ |
А11.07.010.001 (117) | Пародонтологическая повязка: септопак / вокопак | 450 ₽ |
А16.07.039 (118) | Кюретаж в об-ти 1 зуба | 450 ₽ |
А11.07.010 (119) | Введение лекарственных препаратов в пародонт.карман | 350 ₽ |
А16.07.026 (120) | Гингивэктомия в области одного зуба (лазером) | 750 ₽ |
А22.07.003.001 (121) | Обработка лазером парадонтал кармана в обл.1 зуба | 750 ₽ |
А22.07.003.002 (122) | Терапевтическая обработка лазером парадонтальных карманов при парадонтите 1сегмента (3-4зубов) | 950 ₽ |
А16.07.019 (123) | шинирование зубов Fibrecor.CLASSPAN (2 зуба) | 3 000 ₽ |
Протезирование на имплантатах
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А16.07.006.001 (124) | Протезирование коронкой М/К на имплантате ( включ. стоимость станд. абатмента) (OSSTEM) | 22 000 ₽ |
А16.07.006.003 (125) | Протезирование коронкой М/К на имплантате ( включ. стоимость индивид. абатмента) (OSSTEM. DENTIUM) | 25 000 ₽ |
А16.07.006.004 (126) | Протезирование коронкой из диоксида циркония на имплантате ( включ. стоимость индивид. абатмента) | 44 000 ₽ |
А16.07.006.005 (127) | Протезирование коронкой М/К от уровня имплантата с винтовой фиксацией | 25 000 ₽ |
А16.07.006.006 (128) | Протезирование коронкой М/К от уровня имплантата с винтовой фиксацией (включая стоимость Uni-абатмента) (OSSTEM. DENTIUM) | 35 000 ₽ |
А16.07.006.008 (130) | Протезирование временной пластмассовой коронкой на имплантате (включает ст-ть врем.абатмента) | 7 500 ₽ |
А16.07.056.001 (131) | Протезирование условно — съемным протезом КХС ( CAD — CAM) без стоимости индивидуального абатмента | 270 000 ₽ |
А16.07.056.002 (132) | Протезирование условно — съемным протезом КХС на оксиде циркония ( CAD — CAM) без стоимости индивидуального абатмента | 490 000 ₽ |
А16.07.056.004 (133) | Стоимость одного абатмента в составе | 8 000 ₽ |
А16.07.023.007 (134) | Протезирование полными съемными пластиночными протезами с опорой на шаровидные абатменты (2 — 4)1 челюсть без стоимости абатментов | 41 000 ₽ |
А16.07.023.009 (135) | Стоимость одного шарикового абатмента в составе | 12 000 ₽ |
Терапевтическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
гигиена | ||
А22.07.002 (10) | Удаление зубных отложений с помощью ультразвука за 1зуб | 150 ₽ |
А16.07.051.002 (11) | Аппаратная чистка «Air-Flow» | 3 500 ₽ |
А16.07.020 (12) | Удаление зубных отложений с помощью ультразвука всей полости рта.Полирование абразивной профилактической пастой. | 3 500 ₽ |
А22.07.002.001 (13) | Полирование абразивной профилактической пастой | 600 ₽ |
А16.07.051 (14) | комплексная чистка (Air-flow+УЗ скалер+полировка абразивной полировочной пастой) | 4 500 ₽ |
А16.07.051.001 (15) | комплексная чистка по акции (Air-flow+УЗскалер+полировка абразивной полировочной пастой) | 3 500 ₽ |
Отбеливание | ||
А16.07.021.003 (16) | Капы для отбеливания (1челюсть) | 4 000 ₽ |
А16.07.050.002 (17) | Отбеливание домашнее «Опалесценс» | 35 000 ₽ |
А16.07.050.001 (18) | Отбеливание кабинетное «Опалесценс» | 15 000 ₽ |
Реминерализирующая терапия | ||
А11.07.012.001 (19) | Применение реминерализирующих и фторосодержащих препаратов (1 зуб) | 0 ₽ |
Лечение кариеса | ||
А16.07.002.001 (20) | Временная пломба | 450 ₽ |
А16.07.057 (21) | Закрытие герметиком из светоотверждающего композита (1зуб) | 1 200 ₽ |
А16.07.002.005 (22) | Пломбирование композитом светового отверждения | 2 100 ₽ |
А16.07.002.004 (23) | Лечения неосложненного кариеса молочного зуба включая анестезию | 1 700 ₽ |
А11.07.010.002 (24) | Использование ретракционной нити | 600 ₽ |
А16.07.003 ( 25) | Изготовление винира прямым способом | 4 600 ₽ |
А16.07.002.002 (26) | 26. Восстановление разрушенной коронковой части | 4 000 ₽ |
А16.07.025 (27) | Полировка пломбы | 350 ₽ |
А11.07.012.002 (28) | наложение лечебной прокладки | 650 ₽ |
А16.07.002.003 (29) | пломбирование стекло-иономерным цементом | 1 300 ₽ |
Эндодонтическое лечение
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А22.07.004.001 (30) | распломбирование корневых каналов | 650 ₽ |
А16.07.030.001 (31) | повторная мед.обработка к/каналов | 550 ₽ |
А11.07.027 (32) | Наложения девитализирующей пасты | 550 ₽ |
А16.07.030.005 (33) | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при пульпите | 550 ₽ |
А16.07.030.002 (34) | Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала при периодонтите | 550 ₽ |
А16.07.030.003 (35) | Инструментальная и медикаментозная обработка одного облитерированного канала | 600 ₽ |
А16.07.008 (36) | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации (1канал) | 650 ₽ |
А16.07.030.004 (37) | Временное пломбирование канала кальций содержащими препаратами (1канал) | 550 ₽ |
А16.07.031 (38) | Фиксация анкерного штифта из титана | 750 ₽ |
А16.07.031.001 (39) | Фиксация анкерного штифта из стекловолокна | 850 ₽ |
А22.07.004.002 (40) | Удаление анкерных штифтов | 750 ₽ |
А22.07.004.003 (41) | Извлечение инородного тела из к/канала | 1 300 ₽ |
Хирургическая стоматология
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А16.07.001.001 (42) | Удаление зуба простое | 1 200 ₽ |
А16.07.001.002 (43) | Удаление зуба сложное | 1 700 ₽ |
А16.07.024 (44) | Удаление ретенированного, дистопированного 8-го зуба (зуба мудрости) | 3 200 ₽ |
А16.07.001.003 (45) | Удаление с использованием роторных инструментов | 3 200 ₽ |
А16.07.058 (46) | Лечение перикоронарита: простое — медикаментозное/Сложное — хирургическое | 2 700 ₽ |
А16.07.013 (47) | Лечение альвеолита | 1 000 ₽ |
А16.07.016.001 (48) | Глубокий кюретаж гранулемы | 550 ₽ |
А16.07.011.001 (49) | Вскрытие абсцесса | 800 ₽ |
А16.07.011.002 (50) | Лечение периостита | 1 500 ₽ |
А16.07.001.004 (51) | Удаление стенки зуба | 800 ₽ |
А16.07.007 (52) | Операция резекции верхушки корня | 4 700 ₽ |
А16.07.016.002 (53) | Операция цистоэктомии | 4 700 ₽ |
А16.07.017 (54) | Удаление экзостозов | 900 ₽ |
А15.07.002 (55) | постэкстракционные мероприятия: неоконус,альважиль | 600 ₽ |
А16.07.001.005 (56) | удаление молочного зуба | 800 ₽ |
Имплантация
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А16.07.054 (57) | Операция установки имплантата OSSTEM (1 и 2 этап) | 27 000 ₽ |
А16.07.054.01 | имплантация 2 этап | 0 ₽ |
А16.07.097 (58) | Наложение 1 шва на слизистую оболочку полости рта | 700 ₽ |
Костная пластика и работы с мягкими тканями
Код | Наименование услуги | Цена услуги |
---|---|---|
А16.07.040 (59) | Лоскутная операция в полости рта | 5 000 ₽ |
А16.07.045 (60) | Вестибулопластика | 10 000 ₽ |
А16.07.055.001 (61) | Синус — лифтинг (костная пластика,остеопластика) открытый. без стоимости биодеградируемого материала | 40 000 ₽ |
А16.07.055.002 (62) | Синус — лифтинг (костная пластика,остеопластика)закрытый. без стоимости биодеградируемого материала | 15 000 ₽ |
А16.07.041.001 (63) | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов OSTEOSS (OSSTEM) | 8 000 ₽ |
А16.07.041.002 (64) | Костная пластика ЧЛО с применением биодеградируемых материалов Bio Oss | 12 000 ₽ |
А16.07.041.003 (65) | Костная пластика ЧЛО с забором аутокости | 5 000 ₽ |
А16.07.045.001 (66) | Вестибулопластика с применением резорбир. мембраны OssGuide (OSSTEM) без стоимости биодеградируемого материала | 7 000 ₽ |
А16.07.045.003 (67) | Вестибулопластика с применением титановой мембраны SmartBuilder(OSSTEM) без стоимости биодеградируемого материала | 7 000 ₽ |